云南省对外劳务合作企业名单
发布时间:2021-08-28来源: 云南省商务厅 作者:佚名
云南省对外劳务合作企业名单 | ||||||
序 | 证书号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | 邮编 |
1 | LW530020060001 | 云南省昆明市 | 中国云南国际经济技术合作有限公司 | 云南省昆明春城路202号 | 0871-63545885 | 650041 |
2 | 云南省昆明市 | 昆明宏晟劳务派遣有限公司 | 云南省昆明市石龙路东奥斯迪电商产业园M3栋9楼 | 15198803150 | 650501 | |
3 | LW530020070001 | 云南省昆明市 | 云南高创人才服务有限公司 | 云南省昆明市五华区青云街28号 | 18213076817 | 650000 |
4 | 云南省昆明市 | 云南电力技术有限责任公司 | 昆明市经开区云大西路105号 | 0871-68520031 | 650000 | |
5 | LW53002015002 | 云南省昆明市 | 云南人力资源开发有限责任公司 | 云南省昆明市春城路289号国际会馆中心老馆3层 | 0871-63616511 | 650000 |
6 | LW530020150001 | 云南省文山州 | 麻栗坡南方传奇国际劳务有限公司 | 云南省文山州麻栗坡县莱溪小区 | 15288682851 | 663600 |
7 | LW530020140001 | 昆明市东川区 | 昆明精英劳务派遣有限公司 | 昆明市东川区铜都街道东起路商业街19栋14号 | 18687194180 | 654100 |
8 | 云南省临沧市 | 云南宏华人力资源有限公司 | 云南省临沧市云县建设路23号(云县人力资源和社会保障局内) | 13312711001 | 677000 | |
9 | LW530020160001 | 云南省昆明市 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地林溪路188号 | 18088274843 | 650000 |
10 | LW530020170001 | 云南省昆明市 | 云南省建投安装股份有限公司 | 云南省昆明市五华区新闻路252号 | 13888173433 | 650000 |
11 | LW530019830001 | 云南省昆明市 | 云南建投第二安装工程公司 | 云南省昆明市虹山西路48号 | 15887295725 | 650000 |
12 | LW530019530001 | 云南省曲靖市 | 云南建投第四建设有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区三江大道西段建宁街道办事处 | 13888505911 | 650217 |
13 | LW530019600001 | 云南省昆明市 | 云南省水利水电工程有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区林溪路256号春溪大厦 | 15188144685 | 650000 |
14 | LW530020010001 | 云南省昆明市 | 云南阳光道桥股份有限公司 | 昆明市官渡区关上街道办事处官南大道1588号 | 0871-67017107 | 650200 |
原文链接:http://swt.yn.gov.cn/articles/29832
最新发布
- 关于公开征求《关于鼓励中国(新疆)自由贸易试验区发展首店首发经济的指导...2024-12-23
- 青海省电商总部在海东正式揭牌2024-12-23
- 气温骤降,取暖小家电市场“热”了2024-12-23
- 发车!宁夏首例反季新鲜蔬菜出口哈萨克斯坦2024-12-23
- 便利入圈 幸福出圈!2024宁夏一刻钟便民生活节精彩启航2024-12-23
- 银川早市:烟火气里的“治愈系”生活2024-12-23