2022年上海市绿色智能家电消费补贴活动资金(第一阶段)拟拨付资金公示
发布时间:2022-12-11来源: 上海市商务委员会 作者:佚名
根据《上海市节能减排(应对气候变化)专项资金管理办法》(沪发改规范〔2021〕5号)和《市商务委 市发展改革委 市财政局 关于实施“上海市促进绿色智能家电消费补贴政策”的通知》(沪商商贸〔2022〕225号)有关规定,市商务委会同有关部门完成了2022年上海市绿色智能家电消费补贴活动资金(第一阶段)的家电补贴审计工作,现将拟拨付给参与企业的资金予以公示。
公示日期:
2022年12月8日至2022年12月14日
联系机构:上海市商务委员会
联系电话:23110675 传真:62751572 信访电话:23110499
投诉网址:
上海市商务委员会
2022年12月8日
上海市2022年度绿色智能家电消费补贴(第一阶段)拟拨付资金名单
(2022年10月1日至11月15日)
金额单位:元
序号 | 参与企业名称 | 累计交易额 | 银联立减额 | 审计确认第一阶段补贴金额 |
1 | 百安居(中国)家居有限公司 | 963,302.33 | 90,173.06 | 20,099.80 |
2 | 东方商厦 | 140,550.00 | 10,525.00 | 10,525.00 |
3 | 京东商城平台商户 | 66,296,873.73 | 6,323,034.41 | - |
4 | 上海百安居家居建材有限公司 | 2,885,680.24 | 257,629.66 | 67,164.80 |
5 | 上海百联中环购物广场有限公司 | 150,529.00 | 14,610.90 | 13,610.90 |
6 | 上海创延冷暖设备有限公司 | 805,846.00 | 76,642.40 | 19,039.80 |
7 | 上海第一八佰伴有限公司 | 135,500.00 | 12,720.00 | 12,720.00 |
8 | 上海鼎奎贸易有限公司 | 696,926.00 | 65,983.20 | 27,744.20 |
9 | 上海飞通贸易有限公司 | 434,105.00 | 37,541.90 | 19,892.20 |
10 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | 81,575,812.31 | 7,222,751.28 | 3,602,309.24 |
11 | 上海国美电器有限公司 | 64,542,874.02 | 5,794,948.20 | 3,260,889.76 |
12 | 上海好美家装潢建材配送有限公司 | 1,059,221.00 | 100,241.40 | 12,822.30 |
13 | 上海红星美凯龙家居艺术设计博览有限公司 | 3,792,549.00 | 283,881.20 | 18,969.70 |
14 | 上海虹图机电有限公司 | 32,141,093.00 | 2,857,682.80 | - |
15 | 上海华德美居超市有限公司 | 2,564,408.74 | 239,162.83 | 48,951.23 |
16 | 上海华克斯实业股份有限公司 | 2,244,681.00 | 195,985.10 | 183,661.50 |
17 | 上海家源商业有限公司 | 17,499.00 | 1,749.90 | - |
18 | 上海嘉天贸易有限公司 | 730,060.00 | 71,444.20 | 71,444.20 |
19 | 上海晋晔信息科技有限公司 | 1,518,502.73 | 150,559.51 | 147,971.51 |
20 | 上海乐苏贸易有限公司 | 547,907.00 | 53,731.80 | 32,563.40 |
21 | 上海联家超市有限公司 | 13,562,618.24 | 1,231,598.07 | 668,301.58 |
22 | 上海菱格空调技术工程有限公司 | 694,161.80 | 59,861.08 | 16,075.58 |
23 | 上海闵行百安居建材商贸有限公司 | 823,667.58 | 72,970.05 | - |
24 | 上海闵行百安居装饰建材超市有限公司 | 471,523.21 | 42,447.94 | - |
25 | 上海闵行永乐民融贸易有限公司 | 29,974,054.14 | 2,725,860.67 | 2,094,795.85 |
26 | 上海乾金电器有限公司 | 160,065.00 | 13,490.00 | 12,490.00 |
27 | 上海盛世欣兴格力贸易有限公司 | 3,408,599.00 | 325,871.00 | 160,305.00 |
28 | 上海世纪联华超市发展有限公司 | 39,587.00 | 3,958.70 | 3,258.90 |
29 | 上海市第一百货商店 | 1,113,268.00 | 92,653.40 | 51,119.57 |
30 | 上海苏宁易购销售有限公司 | 121,066,157.06 | 10,834,266.01 | 5,641,554.73 |
31 | 上海颐祥商贸有限公司 | 266,357.19 | 26,605.90 | 26,128.00 |
32 | 上海永乐民融商贸有限公司 | 27,860,980.72 | 2,580,879.35 | 1,992,021.04 |
33 | 上海永乐通讯设备有限公司 | 13,807,473.48 | 1,264,790.09 | 849,074.42 |
34 | 上海长宁苏宁新宁商贸有限公司 | 22,751,666.70 | 2,034,649.44 | 1,051,874.51 |
35 | 永安百货有限公司 | 1,870,745.00 | 163,090.20 | 68,020.90 |
合计 | 501,114,844.22 | 45,333,990.65 | 20,205,399.62 |
原文链接:https://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20221209/d9769db05dc04314b28b183337ae4501.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 市商务委关于在本市家政服务业开展信用监管工作的通知
下一篇: 上海市拍卖备案企业名单公示(七)
最新发布
- 互助 :全年电子商务销售额达4.28亿元2024-12-27
- 我区召开2024年第二次外资企业圆桌会议2024-12-27
- 青海省商务厅关于青海省消费品以旧换新政策有关情况的公告2024-12-27
- 苗圃变森林!以大开放牵住“牛鼻子”,种好“改革田”!2024-12-27
- 燃情丝路、浪漫广西,新年新物新气象,这个年我们这样跨2024-12-27
- 省商务厅召开第二期商务双周圆桌会议2024-12-27