2022年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)拟支持企业(单位)公示
发布时间:2022-12-11来源: 上海市商务委员会 作者:佚名
按照《财政部办公厅商务部办公厅关于2022年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》(财办建〔2022〕37号)、《财政部商务部关于印发〈外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》(财建〔2022〕3号)及《2022年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)实施细则》的有关规定和要求,市商务委完成了2022年度本市国家外经贸发展专项资金(服务贸易)申报和审核工作,拟支持企业(单位)现予以公示(名单附后)。
公示日期:2022年11月17日至2022年11月23日
联系机构:上海市商务委员会
联系电话:提升公共服务能力 23110714
重点服务进口及技术进口业务 23110759
承接国际服务外包业务 23110707
信访电话:23110499
传 真:62704708
投诉网址:http://sww.sh.gov.cn
上海市商务委员会
2022年11月17日
2022年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)拟支持企业(单位)名单
服务贸易公共服务平台
1 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 |
2 | 上海知识产权交易中心有限公司 |
3 | 上海市知识产权服务行业协会 |
重点国际性展会
1 | 上海交通大学出版社有限公司 |
2 | 上海软件对外贸易联盟 |
重点服务进口
1 | 上海和汇安全用品有限公司 |
2 | 松下电动工具(上海)有限公司 |
3 | 松下住宅电器(上海)有限公司 |
4 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 |
5 | 上海东洋电装有限公司 |
6 | 中国航天无线电电子研究所 |
7 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 |
8 | 上海智慧湾科学技术有限公司 |
9 | 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 |
10 | 上海国际科学技术有限公司 |
11 | 英韧科技(上海)有限公司 |
12 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
13 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
14 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
承接国际服务外包业务
1 | 上海海丰信息技术有限公司 |
2 | 上海晨钦信息科技服务有限公司 |
3 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
4 | 上海药明生物技术有限公司 |
5 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 |
6 | 麦格纳汽车技术(上海)有限公司 |
7 | 上海扑乐软件有限公司 |
8 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 |
9 | 美银宝信息技术(上海)有限公司 |
10 | 泰瑞达(上海)有限公司 |
11 | 博彦科技(上海)有限公司 |
12 | 家得宝投资管理(上海)有限公司 |
13 | 夏普科技(上海)有限公司 |
14 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
15 | 启赟数字科技(上海)有限公司 |
16 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
17 | 伟世通亚太(上海)有限公司 |
18 | 康宁(上海)管理有限公司 |
19 | 马衡达信息技术(上海)有限公司 |
20 | 昆泰集成电路(上海)有限公司 |
21 | 上海开先软件有限公司 |
22 | 医科达(上海)科技有限公司 |
23 | 迪畅(上海)管理咨询有限公司 |
24 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
25 | 惠尔丰贸易(上海)有限公司 |
26 | 爱渠西来艾颂信息技术(上海)有限公司 |
27 | 爱渠西来信息技术(上海)有限公司 |
28 | 来凯医药科技(上海)有限公司 |
29 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 |
30 | 富加宜连接器(上海)有限公司 |
31 | 上海华泛信息服务有限公司 |
32 | 通用汽车(中国)投资有限公司 |
33 | 迈图(上海)企业管理有限公司 |
34 | 库力索法(上海)国际贸易有限公司 |
35 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
36 | 上海润诺生物科技有限公司 |
37 | 豪威科技(上海)有限公司 |
38 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 |
39 | 罗克韦尔自动化控制集成(上海)有限公司 |
40 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
41 | 华勤技术股份有限公司 |
42 | 韩领网络科技(上海)有限公司 |
43 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
44 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
45 | 上海微福思软件科技有限公司 |
46 | 上海ABB工程有限公司 |
47 | 安进生物医药研发(上海)有限公司 |
48 | 开利空调冷冻研发管理(上海)有限公司 |
49 | 巴斯夫新材料有限公司 |
50 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
51 | 凯惠睿智生物科技(上海)有限公司 |
52 | 佰珈圣(上海)贸易有限公司 |
53 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
54 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 |
55 | 上海域宁信息技术咨询有限公司 |
56 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
57 | 云屹药业(上海)有限公司 |
58 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
59 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 |
60 | 上海传兴科技有限公司 |
61 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
62 | 上海太古飞机工程服务有限公司 |
63 | 陶氏(上海)投资有限公司 |
64 | 上海优有唯电子有限公司 |
65 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 |
66 | 康龙化成(上海)新药技术有限公司 |
67 | 上海海丰企业管理有限公司 |
68 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
69 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
70 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 |
71 | 电装智能科技(上海)有限公司 |
72 | 福特汽车(中国)有限公司 |
73 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
74 | 优利(上海)信息技术有限公司 |
75 | 上海皓元医药股份有限公司 |
76 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
77 | 百济神州(上海)医药研发有限公司 |
78 | 百济神州(上海)生物科技有限公司 |
79 | 英飞凌科技资源中心(上海)有限公司 |
80 | 上海新致软件股份有限公司 |
81 | 信诺西格纳数据技术服务(上海)有限公司 |
82 | 澳福派信息技术服务(上海)有限公司 |
83 | 富乐胶投资管理(上海)有限公司 |
84 | 瑞银企业管理(中国)有限公司 |
85 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
86 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
87 | 空中云汇(上海)网络科技有限公司 |
88 | 上海葡萄城信息技术有限公司 |
89 | 福斯(上海)流体设备有限公司 |
90 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
91 | 维艾姆迪(上海)测量技术有限公司 |
92 | 维音数码(上海)有限公司 |
93 | 美斯达(上海)医药开发有限公司 |
94 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
95 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
96 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
97 | 上海赢他网络科技有限公司 |
98 | 上海海丰航运经纪有限公司 |
99 | 赛咨信息技术(上海)有限公司 |
100 | 上海薇仕网络科技有限公司 |
101 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
102 | 晖致医药有限公司 |
103 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
104 | 辉瑞投资有限公司 |
105 | 高临管理咨询(上海)有限公司 |
106 | 任拓数据科技(上海)有限公司 |
107 | 上海临冠数据科技有限公司 |
108 | 上海品天信息技术服务有限公司 |
109 | 艾意凯咨询(上海)有限公司 |
110 | 易唯思商务咨询(上海)有限公司 |
111 | 盖璞(上海)商业有限公司 |
112 | 上海天兆网络科技有限公司 |
113 | 上海天弥数码科技有限公司 |
114 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
115 | 上海凯长信息科技有限公司 |
116 | 上海纵游网络技术有限公司 |
117 | 上海悉喵科技有限公司 |
118 | 上海海姆网络科技有限公司 |
119 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 |
120 | 软通动力技术服务上海有限公司 |
121 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 |
122 | 上海热血网络科技有限公司 |
123 | 上海触乐信息科技有限公司 |
124 | 上海微创软件股份有限公司 |
125 | 迈极太文(上海)科技有限公司 |
126 | 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 |
127 | 善诚科技发展(上海)有限公司 |
128 | 上海盟域科技有限公司 |
129 | 圣戈班研发(上海)有限公司 |
130 | 利丰贸易服务(上海)有限公司 |
131 | 武狄实业(上海)有限公司 |
132 | 微软亚太科技有限公司 |
133 | 阿基捷(上海)软件开发有限公司 |
134 | 上海怡高科技服务有限公司 |
135 | 上海悠星网络科技有限公司 |
136 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
137 | 上海火鱼网络科技有限公司 |
138 | 上海迪果网络科技有限公司 |
139 | 新蛋信息技术(中国)有限公司 |
140 | 上海海隆信技软件有限公司 |
141 | 上海迈睿晟智营销服务有限公司 |
142 | 上海中和软件有限公司 |
143 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 |
144 | 马勒投资(中国)有限公司 |
145 | 上海文思海辉软件技术有限公司 |
146 | 阿利昂斯汽车研发(上海)有限公司 |
147 | 俪馥(上海)贸易有限公司 |
148 | 优美科管理(上海)有限公司 |
149 | 识瑞半导体(上海)有限公司 |
150 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
151 | 戴泺格半导体贸易(上海)有限公司 |
152 | 商升特半导体(上海)有限公司 |
153 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
154 | PFU上海计算机有限公司 |
155 | 上海海隆软件有限公司 |
156 | 思科系统(中国)研发有限公司 |
157 | 上海易恒健康生物科技有限公司 |
158 | 上海东忠软件有限公司 |
159 | 默沙东(中国)投资有限公司 |
160 | 美光半导体(上海)有限责任公司 |
161 | 上海迈睿数智营销服务有限公司 |
162 | 美光半导体技术(上海)有限公司 |
163 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 |
164 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
165 | 上海西信信息科技股份有限公司 |
166 | 飞书深诺数字科技(上海)股份有限公司 |
167 | 上海优壹电子商务有限公司 |
168 | 上海艺趣网络科技有限公司 |
169 | 上海壹碗科技有限公司 |
170 | 上海远码信息技术有限公司 |
171 | 上海旭立信息技术有限公司 |
172 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
173 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 |
174 | 音墙网络科技(上海)有限公司 |
175 | 普迪飞半导体技术(上海)有限公司 |
176 | 必维毕法克检验(上海)有限公司 |
177 | 新思半导体科技(上海)有限公司 |
178 | 李尔(中国)投资有限公司 |
179 | 上海康德弘翼医学临床研究有限公司 |
180 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
181 | 安态(上海)企业服务有限公司 |
182 | 威盛电子(上海)有限公司 |
183 | 劳购氏(上海)贸易有限公司 |
184 | 野村信息技术(上海)有限公司 |
185 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
186 | 安荻欧商务信息咨询(上海)有限公司 |
187 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
188 | 核聚信息科技(上海)有限公司 |
189 | 奥软信息技术(上海)有限公司 |
190 | 新思科技(上海)有限公司 |
191 | 挪威船级社(中国)有限公司 |
192 | 意大利船级社(中国)有限公司 |
193 | 丹纳赫(上海)工业仪器技术研发有限公司 |
技术服务出口
1 | 联发科软件(上海)有限公司 |
2 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
3 | 上海赛比曼生物科技有限公司 |
4 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 |
5 | 上海楷登电子科技有限公司 |
6 | 加弘科技咨询(上海)有限公司 |
7 | 迈威迩电子科技(上海)有限公司 |
8 | 川崎重工产业机械贸易(上海)有限公司 |
9 | 惠生工程(中国)有限公司 |
10 | 美敦力(上海)有限公司 |
11 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 |
12 | 徕博科医药研发(上海)有限公司 |
13 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
14 | 辉瑞(中国)研究开发有限公司 |
15 | 爱博斯迪科化学(上海)有限公司 |
16 | 汉高股份有限公司 |
17 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
18 | 惠普信息技术研发(上海)有限公司 |
19 | 上海睿智化学研究有限公司 |
20 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
21 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
22 | 信实生物医药(上海)有限公司 |
23 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
24 | 摩根士丹利管理服务(上海)有限公司 |
25 | 泰科电子(上海)有限公司 |
26 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
27 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
28 | 上海立可芯半导体科技有限公司 |
29 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
30 | 逐点半导体(上海)有限公司 |
31 | 芯境科技(上海)有限公司 |
32 | 安波福(中国)科技研发有限公司 |
33 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 |
34 | 葛兰素史克(上海)医药研发有限公司 |
35 | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
36 | 原启生物科技(上海)有限责任公司 |
37 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |
38 | 沙伯基础(中国)研发有限公司 |
39 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
40 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
41 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 |
42 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
43 | 凹凸科技(中国)有限公司 |
44 | 敦泰电子科技(上海)有限公司 |
45 | 上海径点软件科技有限公司 |
46 | 天境生物科技(上海)有限公司 |
47 | 上海狂热网络科技有限公司 |
48 | 印孚瑟斯技术(中国)有限公司 |
49 | 英飞凌科技(中国)有限公司 |
50 | 上海济煜医药科技有限公司 |
51 | 上海三旗通信科技有限公司 |
52 | 飞利浦超声(上海)有限公司 |
53 | 高通企业管理(上海)有限公司 |
54 | 高通信息科技(上海)有限公司 |
55 | 三林万业(上海)企业集团有限公司 |
56 | 大冢(上海)药物研究开发有限公司 |
57 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 |
58 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
59 | 上海恩艾仪器有限公司 |
60 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 |
61 | 超威半导体(上海)有限公司 |
62 | 京瓷信息系统(上海)有限公司 |
63 | 上海信天通信有限公司 |
64 | 英飞拉网络(上海)有限公司 |
65 | 英飞拉通讯技术(上海)有限公司 |
66 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
67 | 罗门哈斯(上海)企业管理有限公司 |
68 | 默升科技(上海)有限公司 |
69 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
70 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
71 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
72 | 雅芳美容化妆品研发(上海)有限公司 |
73 | 上海慧与有限公司 |
74 | 华勤技术股份有限公司 |
75 | 罗氏研发(中国)有限公司 |
76 | 罗氏(中国)投资有限公司 |
77 | 上海清能合睿兹新能源科技有限公司 |
78 | 希亚思(上海)信息技术有限公司 |
79 | 祈夯汽车科技(上海)有限公司 |
80 | 上海沐龙网络科技有限公司 |
81 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 |
82 | 恩富软件(中国)有限公司 |
83 | 哈曼(中国)投资有限公司 |
84 | 日铁软件(上海)有限公司 |
85 | 上海复达兴智能技术有限公司 |
86 | 上海海隆信技软件有限公司 |
87 | 上海沐瞳科技有限公司 |
88 | 上海旗旌科技有限公司 |
89 | 上海源栈科技有限公司 |
90 | 沃尔沃汽车技术(上海)有限公司 |
91 | 优华劳斯汽车设计(上海)有限公司 |
92 | 上海西门子线路保护系统有限公司 |
93 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
94 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
95 | 思爱普(中国)有限公司 |
96 | 仙童半导体技术(上海)有限公司 |
97 | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 |
98 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 |
99 | 亨斯迈化学研发中心(上海)有限公司 |
100 | 柯惠(中国)医疗器材技术有限公司 |
101 | 科莱恩化工科技(上海)有限公司 |
102 | 日立安斯泰莫汽车电子(上海)有限公司 |
103 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
104 | 索尔维投资有限公司 |
105 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 |
106 | 昕诺飞灯具(上海)有限公司 |
107 | 雅马哈发动机研发(上海)有限公司 |
108 | 液化空气(中国)研发有限公司 |
109 | 印孚瑟斯技术(上海)有限公司 |
110 | 英特尔(中国)有限公司 |
111 | 英特尔亚太研发有限公司 |
112 | 上海海隆华思计算机系统有限公司 |
113 | 上海万革始应用软件有限公司 |
114 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
115 | 妮维雅(上海)有限公司 |
116 | 本田摩托车研究开发有限公司 |
117 | 博斯特(上海)有限公司 |
118 | 上海弘遥电子研究开发有限公司 |
119 | 巴德医疗研发(上海)有限公司 |
120 | 澜起科技股份有限公司 |
121 | 镁可微波技术(上海)有限公司 |
122 | 上海飞乐纽康信息系统有限公司 |
123 | 上海海隆软件有限公司 |
124 | 上海文思海辉软件技术有限公司 |
125 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
126 | 慧国(上海)软件科技有限公司 |
127 | 伊必汽车软件(上海)有限公司 |
128 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
129 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
130 | 联合利华(中国)投资有限公司 |
131 | 上海承斯教育科技有限公司 |
132 | 泰为信息科技(上海)有限公司 |
133 | 通维数码科技(上海)有限公司 |
134 | 鑫诺迪电子科技(上海)有限公司 |
原文链接:https://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20221117/0293af1f7e7b4406a6d91deecc2fd9cc.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 互助 :全年电子商务销售额达4.28亿元2024-12-27
- 我区召开2024年第二次外资企业圆桌会议2024-12-27
- 青海省商务厅关于青海省消费品以旧换新政策有关情况的公告2024-12-27
- 苗圃变森林!以大开放牵住“牛鼻子”,种好“改革田”!2024-12-27
- 燃情丝路、浪漫广西,新年新物新气象,这个年我们这样跨2024-12-27
- 省商务厅召开第二期商务双周圆桌会议2024-12-27