2022年度政府网站工作年度报表
发布时间:2023-02-02来源: 四川省商务厅 作者:佚名
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:四川省商务厅
网站名称 | 四川省商务厅网站 | ||
首页网址 | http://swt.sc.gov.cn/ | ||
主办单位 | 四川省商务厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站☑部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000040 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备06015777号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010602000764号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 432084 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1405803 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2250 | |
概况类信息更新量 | 12 | ||
政务动态信息更新量 | 1003 | ||
信息公开目录信息更新量 | 248 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 22 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 10 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 43 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 43 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 16664 | |
自然人办件量 | |||
法人办件量 | 16664 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 92 | |
办结留言数量 (单位:条) | 92 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 10 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 15 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 | |
收到意见数量 (单位:条) | 16 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | □是☑否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | |
微博 | 名称 | 四川商务 | |
信息发布量 (单位:条) | 3967 | ||
关注量 (单位:个) | 32116 | ||
微信 | 名称 | 四川商务 | |
信息发布量 (单位:条) | 895 | ||
订阅数 (单位:个) | 10161 | ||
其他 | 今日头条“四川商务”信息发布量265,粉丝1551 | ||
创新发展 | □搜索即服务☑多语言版本☑无障碍浏览□千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
原文链接:http://swt.sc.gov.cn/sccom/zfwzbg/2023/1/17/863c2f8a498e4d808e7af2b7922310b3.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇: 国家外汇管理局:外资连续两月加仓境内证券
最新发布
- 关于公开征求《关于鼓励中国(新疆)自由贸易试验区发展首店首发经济的指导...2024-12-23
- 青海省电商总部在海东正式揭牌2024-12-23
- 气温骤降,取暖小家电市场“热”了2024-12-23
- 发车!宁夏首例反季新鲜蔬菜出口哈萨克斯坦2024-12-23
- 便利入圈 幸福出圈!2024宁夏一刻钟便民生活节精彩启航2024-12-23
- 银川早市:烟火气里的“治愈系”生活2024-12-23