市商务委 市工商联关于发布2023年度认定民营企业总部名单的通知
发布时间:2024-01-07来源: 上海市商务委员会 作者:佚名
各区人民政府,市政府各相关委、办、局,各有关单位:
根据《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》(沪商规〔2019〕1号),经审定,现认定爱士惟科技股份有限公司等97家企业为民营企业总部。
请各相关单位做好民营企业总部服务工作,落实各项配套政策,进一步优化本市民营企业总部营商环境。
特此通知。
上海市商务委员会 上海市工商业联合会
2023年12月29日
(此件主动公开发布)
2023年度认定民营企业总部名单
序号 | 企业名称 | 所属区 |
1 | 爱士惟科技股份有限公司 | 黄浦区 |
2 | 百川名品瑞庆(上海)供应链管理有限公司 | 闵行区 |
3 | 半天妖(上海)实业有限公司 | 闵行区 |
4 | 邦沃实业(上海)有限公司 | 闵行区 |
5 | 德纽供应链科技(上海)有限公司 | 虹口区 |
6 | 东芯半导体股份有限公司 | 青浦区 |
7 | 恩喜村 (上海) 实业有限公司 | 金山区 |
8 | 福寿康智慧医疗养老服务(上海)有限公司 | 虹口区 |
9 | 华住企业管理有限公司 | 嘉定区 |
10 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 徐汇区 |
11 | 澜起科技股份有限公司 | 徐汇区 |
12 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 虹口区 |
13 | 南洋电缆集团有限公司 | 徐汇区 |
14 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 虹口区 |
15 | 上海奥威日化有限公司 | 金山区 |
16 | 上海巴士悦信物流发展有限公司 | 虹口区 |
17 | 上海佰融实业有限公司 | 闵行区 |
18 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 松江区 |
19 | 上海贝岭股份有限公司 | 徐汇区 |
20 | 上海波司登服装有限公司 | 青浦区 |
21 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 青浦区 |
22 | 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 | 徐汇区 |
23 | 上海晨海贝网络科技有限公司 | 奉贤区 |
24 | 上海电银信息技术有限公司 | 浦东新区 |
25 | 上海东铪商贸有限公司 | 嘉定区 |
26 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 | 松江区 |
27 | 上海高地物业管理有限公司 | 宝山区 |
28 | 上海贵酒股份有限公司 | 奉贤区 |
29 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 松江区 |
30 | 上海皓元医药股份有限公司 | 浦东新区 |
31 | 上海和达汽车配件有限公司 | 青浦区 |
32 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 松江区 |
33 | 上海弘韬建设发展有限公司 | 崇明区 |
34 | 上海回天新材料有限公司 | 松江区 |
35 | 上海金利广成科技有限公司 | 浦东新区 |
36 | 上海劲豪建设工程有限公司 | 崇明区 |
37 | 上海敬业企业集团有限公司 | 浦东新区 |
38 | 上海靖升金属材料有限公司 | 浦东新区 |
39 | 上海君阳建设发展有限公司 | 崇明区 |
40 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 奉贤区 |
41 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 普陀区 |
42 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 长宁区 |
43 | 上海蓝海人力资源科技股份有限公司 | 普陀区 |
44 | 上海蓝生脑科医院投资股份有限公司 | 徐汇区 |
45 | 上海乐勒实业有限公司 | 普陀区 |
46 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 松江区 |
47 | 上海领速物流有限公司 | 青浦区 |
48 | 上海密尔克卫化工物流有限公司 | 浦东新区 |
49 | 上海茗居网络科技有限公司 | 闵行区 |
50 | 上海诺雅克电气有限公司 | 松江区 |
51 | 上海欧本钢结构有限公司 | 金山区 |
52 | 上海派智能源股份有限公司 | 奉贤区 |
53 | 上海普研建筑安装工程有限公司 | 崇明区 |
54 | 上海七猫文化传媒有限公司 | 松江区 |
55 | 上海期弘国际贸易有限公司 | 浦东新区 |
56 | 上海人本集团有限公司 | 奉贤区 |
57 | 上海日日辔供应链管理有限公司 | 松江区 |
58 | 上海瑞慈医疗投资集团有限公司 | 浦东新区 |
59 | 上海森马服饰有限公司 | 闵行区 |
60 | 上海森永工程设备股份有限公司 | 松江区 |
61 | 上海尚海建筑装饰工程有限公司 | 崇明区 |
62 | 上海深屹实业集团股份有限公司 | 长宁区 |
63 | 上海申丝企业发展有限公司 | 宝山区 |
64 | 上海申之禾化工集团有限公司 | 杨浦区 |
65 | 上海识致信息科技有限公司 | 虹口区 |
66 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 闵行区 |
67 | 上海天萃庭健康食品有限公司 | 闵行区 |
68 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 崇明区 |
69 | 上海天顺零碳实业发展有限公司 | 闵行区 |
70 | 上海天元锰业有限公司 | 浦东新区 |
71 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 浦东新区 |
72 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 浦东新区 |
73 | 上海同达即配企业管理服务(集团)有限公司 | 闵行区 |
74 | 上海万物集志互联网信息服务有限公司 | 徐汇区 |
75 | 上海蔚来汽车用户服务有限公司 | 静安区 |
76 | 上海文宇建设集团有限公司 | 崇明区 |
77 | 上海沃骋有色金属有限公司 | 青浦区 |
78 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 松江区 |
79 | 上海鸭嘴兽网络科技有限公司 | 宝山区 |
80 | 上海雅本化学有限公司 | 浦东新区 |
81 | 上海银龙建筑装饰绿化有限公司 | 宝山区 |
82 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 松江区 |
83 | 上海元炬实业集团有限公司 | 闵行区 |
84 | 上海圆擎信息科技有限公司 | 青浦区 |
85 | 上海远宜国际贸易有限公司 | 浦东新区 |
86 | 上海阅文信息技术有限公司 | 浦东新区 |
87 | 上海正泰电源系统有限公司 | 松江区 |
88 | 上海智联易才人才咨询有限公司 | 静安区 |
89 | 上海智凝网络科技有限公司 | 闵行区 |
90 | 上海中优医药高科技股份有限公司 | 闵行区 |
91 | 上海尊溢商务信息咨询有限公司 | 静安区 |
92 | 首建农业集团有限公司 | 嘉定区 |
93 | 思路迪科技(上海)有限公司 | 闵行区 |
94 | 万达信息股份有限公司 | 徐汇区 |
95 | 西上海(集团)有限公司 | 嘉定区 |
96 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 松江区 |
97 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 松江区 |
来源:上海市商务委员会
原文链接:https://sww.sh.gov.cn/zxxxgk/20240105/8c344c84e77f43d98a78744584b60614.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 关于电商及电商平台促消费省级奖励项目的公示2024-12-27
- 晋城经开区全力打造消费品特色园区2024-12-27
- 打造生态文明高地 谱写绿色低碳新篇2024-12-27
- 河南省贸易摩擦预警点绩效评价考核结果公示2024-12-26
- 因势利导、向“新”奔赴,决胜高质量发展新战场活力涌动2024-12-26
- 长治高新区以重点项目建设构筑高质量发展矩阵2024-12-26