江西省商务厅 江西省文化和旅游厅 江西省市场监督管理局关于公布江西老字号复核结果的通知
发布时间:2024-05-17来源: 江西省商务厅 作者:佚名
赣商务流通字〔2024〕64号
各设区市和赣江新区商务、文化和旅游、市场监督管理部门:
根据《江西老字号示范创建管理办法》关于实施“有进有出”的动态管理等要求,省商务厅、省文化和旅游厅、省市场监督管理局联合对2023年前已认定的169个江西老字号进行复核,经企业自查、地方核查、部门审核、社会公示等程序,通过146个,附条件通过11个,不通过12个。现就复核结果予以公布。
各相关部门要积极总结推广老字号企业在消费促进、品牌建设、文化传承等方面的典型经验和做法,指导企业进一步扬优势、提品质、补短板、强品牌,持续提升文化承载力和市场竞争力,更好发挥老字号示范引领作用,带动更多相关市场主体高质量发展。同步聚焦建立健全老字号保护传承和创新发展长效机制,进一步优化政策环境、搭建推广平台、激发企业动能,多措并举推动老字号守正创新发展。
各相关部门要严格督促指导附条件通过的企业实施整改。整改完成后,需实地查验、认真核实,对整改到位的出具“通过”建议,整改后仍不符合江西老字号有关要求的出具“不通过”建议,并由各设区市商务主管部门将整改后的相关情况于2024年10月1日前报送省商务厅。逾期未报送视为不通过。
江西省商务厅江西省文化和旅游厅 江西省市场监督管理局
2024年5月15日
(此件公开发布)
江西老字号复核结果
一、复核通过
序号 | 设区市 | 企业名称 | 字号/商标 | 国际分类 |
1 | 南昌 | 江西林恩茶业有限公司 | 春蕾 | 30 |
2 | 南昌 | 南昌丁坊酒业有限公司 | 丁坊牌 | 33 |
3 | 南昌 | 江西李斯文化用品有限公司 | 李斯 | 16 |
4 | 南昌 | 南昌农宝斋文化用品有限公司 | 农宝斋 | 16 |
5 | 南昌 | 南昌三花实业有限公司 | 绳金塔三花 | 33 |
6 | 南昌 | 江西金杯赣昌电缆有限公司 | 赣昌 | 09 |
7 | 南昌 | 南昌市大唐酒业有限公司 | 大塘清明 | 33 |
8 | 南昌 | 江西老俵哥农业发展有限公司 | 老俵哥 | 29 |
9 | 南昌 | 南昌稻香园调味食品有限公司 | 稻香园 | 30 |
10 | 南昌 | 江西李渡烟花集团有限公司 | 李渡 | 13 |
11 | 南昌 | 南昌市梦生文化产业有限公司 | 梦生 | 16 |
12 | 南昌 | 南昌八一电缆有限公司 | 英雄 | 09 |
13 | 南昌 | 南昌恒湖药酒有限责任公司 | 恒湖 | 05 |
14 | 南昌 | 江西强将军生物科技有限公司 | 土将军 | 05 |
15 | 南昌 | 南昌市邹紫光文化用品有限公司 | 邹紫光 | 16 |
16 | 南昌 | 南昌市昌勇文化礼品有限公司 | 李渡·古宝堂 | 16 |
17 | 九江 | 江西东坡实业有限公司 | 鞋山 | 29 |
18 | 九江 | 彭泽县雷峰尖茶叶有限公司 | 雷峰山 | 30 |
19 | 九江 | 江西大家食品有限公司 | 愚哥 | 29 |
20 | 九江 | 江西舜叶生态农业发展有限公司 | 舜叶 | 30 |
21 | 九江 | 江西恒丰酒业有限公司 | 牛头牌 | 33 |
22 | 九江 | 江西云山制药厂有限责任公司 | 云山 | 05 |
23 | 九江 | 九江市湘赣食品有限公司 | 湘赣 | 30 |
24 | 九江 | 江西陶令酒业有限公司 | 陶令 | 33 |
25 | 九江 | 江西福泰欣科技有限公司 | 福泰欣 | 25 |
26 | 九江 | 九江市黄利源酱酿有限公司 | 黄利源号 | 33 |
27 | 九江 | 江西庐山电缆有限公司 | 庐山 | 09 |
28 | 九江 | 九江市鄱湖妹食品有限公司 | 鄱湖妹 | 29 |
29 | 九江 | 九江市范记酒庄有限公司 | 范记酒庄 | 33 |
30 | 九江 | 江西群鹿实业有限公司 | 画眉龙 | 29 |
31 | 九江 | 修水县东谷潭有机茶场 | 东谷潭 | 30 |
32 | 九江 | 永修县金穗米业有限公司 | 白槎 | 30 |
33 | 九江 | 九江市金樱食品发展有限公司 | 浔阳楼 | 30 |
34 | 九江 | 九江市烟水亭封缸酒业有限公司 | 意兴 | 33 |
35 | 景德镇 | 江西省浮红茶业有限公司 | 浮红 | 30 |
36 | 景德镇 | 江西食品厂 | 安牌 | 30 |
37 | 景德镇 | 景德镇市金桂园农业开发有限公司 | 孚钉 | 30 |
38 | 景德镇 | 浮梁县恒德昌茶业有限公司 | 恒德昌 | 30 |
39 | 景德镇 | 景德镇市青花恋瓷业有限公司 | 罗炳昇造 | 21 |
40 | 景德镇 | 浮梁县天祥茶号有限公司江资甫制茶分公司 | 江资甫 | 30 |
41 | 景德镇 | 江西盘圣食品酿造股份有限公司 | 盘圣 | 33 |
42 | 景德镇 | 乐平市高家庄食品有限公司 | 高家庄 | 30 |
43 | 景德镇 | 景德镇市春涛陶瓷包装有限公司 | 春涛 | 16 |
44 | 萍乡 | 萍乡市发旺食品有限公司 | 津巧坊 | 29 |
45 | 萍乡 | 江西平善堂大药房医药连锁有限公司 | 平善堂 | 05 |
46 | 萍乡 | 江西花蝴蝶食品有限公司 | 花蝴蝶 | 29 |
47 | 萍乡 | 江西明月湖食品有限公司 | 钟鼓寨 | 29 |
48 | 萍乡 | 江西省萍乡市黄家将食品有限公司 | 黄家将 | 30 |
49 | 萍乡 | 江西新农园实业有限公司 | 叶尔 | 29 |
50 | 萍乡 | 江西辉成生物酒业科技有限公司 | 地力神 | 33 |
51 | 萍乡 | 萍乡市太汇贸易有限公司 | 太和汇 | 30 |
52 | 萍乡 | 江西省丰华餐饮管理有限公司 | 老萍巷 | 43 |
53 | 萍乡 | 江西百利食品有限公司 | 土麻哩 | 29 |
54 | 新余 | 江西青春康源制药有限公司 | 青春康源 | 05 |
55 | 新余 | 江西渝州绣坊有限公司 | 夏绣 | 24 |
56 | 新余 | 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 | 恩达家纺 | 24 |
57 | 新余 | 江西品信药业股份有限公司 | 品信 | 05 |
58 | 新余 | 江西天凯乐食品有限公司 | 天凯乐 | 30 |
59 | 新余 | 江西嵩阳酒业股份有限公司 | 嵩 | 33 |
60 | 新余 | 新余市华乐食品有限公司 | 华乐 | 29 |
61 | 新余 | 江西百丈峰米业有限公司 | 百丈峰农业 | 30 |
62 | 鹰潭 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 | 天施康 | 05 |
63 | 鹰潭 | 鹰潭市潭花酒业有限责任公司 | 潭花 | 33 |
64 | 鹰潭 | 贵溪市塔桥园艺场 | 塔桥 | 31 |
65 | 鹰潭 | 江西中鼎金属工艺有限公司 | 尚铜堂 | 06 |
66 | 赣州 | 江西省兴国县黄隆顺实业有限公司 | 黄隆顺 | 43 |
67 | 赣州 | 宁都县江西翠微三甲酒业有限公司 | 翠微三甲 | 33 |
68 | 赣州 | 定南县胜仙米面有限责任公司 | 胜仙 | 30 |
69 | 赣州 | 江西省会昌县美好食品有限公司 | 康寿 | 29 |
70 | 赣州 | 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司 | 百丈泉 | 30 |
71 | 赣州 | 江西天和香业有限公司 | 天和牌 | 03 |
72 | 赣州 | 江西虔农农业股份有限公司 | 虔农 | 30 |
73 | 赣州 | 信丰恒隆麦饭石酒业公司 | 信丰 | 33 |
74 | 赣州 | 于都县御园春食品有限公司 | 梓山 | 30 |
75 | 赣州 | 宁都县小布岩茶业有限公司 | 小布岩 | 30 |
76 | 宜春 | 江西省樟树市天齐堂中药饮片有限公司 | 天齐堂 | 05 |
77 | 宜春 | 江西樟树贡酒业有限公司 | 大樟树贡 | 33 |
78 | 宜春 | 丰城市子龙冻米糖厂 | 子龙 | 30 |
79 | 宜春 | 宜春市袁州松花皮蛋厂 | 袁州 | 29 |
80 | 宜春 | 江西东荣实业集团有限公司 | 东荣 | 05 |
81 | 宜春 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 金虎 | 06 |
82 | 宜春 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 京都安顺堂 | 30 |
83 | 宜春 | 江西樟树市庆仁保健品有限公司 | 药乡人 | 30 |
84 | 宜春 | 江西南北堂滋补保健类中药材产品有限公司 | 南北堂 | 05 |
85 | 宜春 | 江西百禾药业有限公司 | Baihe | 30 |
86 | 宜春 | 江西帝缘食品有限公司 | 帝缘 | 33 |
87 | 宜春 | 江西海辉食品有限公司 | 海辉 | 30 |
88 | 宜春 | 江西忆童年贸易有限公司 | 忆童年 | 29 |
89 | 宜春 | 江西高安市田南老酒厂 | 瑞田 | 33 |
90 | 宜春 | 江西锦江酒业有限责任公司 | 锦江 | 33 |
91 | 宜春 | 江西致和堂中药饮片有限公司 | 纳弗堂 | 05 |
92 | 宜春 | 江西阳光安全设备集团有限公司 | 阳光行动 | 20 |
93 | 宜春 | 高安市义门人食品有限公司 | 义门人 | 30 |
94 | 宜春 | 江西宏达保安器材集团有限公司 | 龙池 | 06 |
95 | 宜春 | 江西三爪仑绿色食品开发有限责任公司 | 三爪仑 | 29 |
96 | 宜春 | 江西省金世本香实业有限公司 | 金世本香 | 29 |
97 | 宜春 | 江西达英食品有限公司 | 达英 | 30 |
98 | 宜春 | 江西七宝酒业有限责任公司 | 七宝山 | 33 |
99 | 宜春 | 江西奉新阳春园蜂业有限公司 | 阳春园 | 30 |
100 | 宜春 | 江西香海食品有限公司 | 忠贞 | 30 |
101 | 宜春 | 江西省陆加壹餐饮管理有限公司 | 艾尚陆加壹 | 43 |
102 | 宜春 | 江西天元药业有限公司 | 海瑞康 | 05 |
103 | 宜春 | 江西盈科泉茶业有限公司 | 盈科泉 | 30 |
104 | 宜春 | 江西晶昊盐化有限公司 | 井冈 | 30 |
105 | 宜春 | 高安市红旗食品有限公司 | 红旗 | 29 |
106 | 宜春 | 江西洪州冻米糖有限公司 | 洪州 | 30 |
107 | 宜春 | 江西村娃实业有限公司 | 村娃 | 30 |
108 | 上饶 | 江西全粮液酒业有限公司 | 全良 | 33 |
109 | 上饶 | 铅山连四纸发展有限公司 | 天元 | 16 |
110 | 上饶 | 婺源县星河酒业有限公司 | 江南婺 | 33 |
111 | 上饶 | 上饶市信池和酒业有限公司 | 信州 | 33 |
112 | 上饶 | 江西鱼鹰食品股份有限公司 | 雄鹰 | 30 |
113 | 上饶 | 婺源县鄣公山茶叶实业有限公司 | 鄣公山 | 30 |
114 | 上饶 | 江西婺源红酒业有限公司 | 婺 | 33 |
115 | 上饶 | 江西省新安食品集团有限公司 | 春不老 | 29 |
116 | 上饶 | 江西省婺源大鄣山绿色食品有限公司 | 大鄣山 | 30 |
117 | 上饶 | 江西省万年红酒业有限公司 | 稻之源 | 33 |
118 | 上饶 | 江西同欣机械制造股份有限公司 | 同欣 | 07 |
119 | 上饶 | 婺源县鹤溪万贯茶业有限公司 | 万贯洲 | 30 |
120 | 上饶 | 江西香福春生态农业发展有限公司 | 香福春 | 29 |
121 | 上饶 | 江西省本草生态食品有限公司 | 本草灌芯 | 30 |
122 | 上饶 | 江西省名将食品有限公司 | 名古将 | 30 |
123 | 上饶 | 鄱阳县长明渔具有限公司 | 宝塔 | 28 |
124 | 吉安 | 江西大井冈科技实业有限公司 | 井冈牌 | 33 |
125 | 吉安 | 永丰县藤顺红薯粉丝食品有限公司 | 藤顺 | 30 |
126 | 吉安 | 江西白凤酒业有限公司 | 白凤 | 33 |
127 | 吉安 | 江西井冈山茶厂 | 井冈翠绿 | 30 |
128 | 吉安 | 江西豫章药业有限公司 | 豫章 | 05 |
129 | 吉安 | 江西京通美联药业有限公司 | 诚丰 | 05 |
130 | 吉安 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 老蜂农 | 30 |
131 | 吉安 | 江西井冈老仙天然食品有限公司 | 老仙 | 30 |
132 | 吉安 | 江西省京露食品开发有限公司 | 快阁 | 30 |
133 | 吉安 | 遂川县八仔食品有限公司 | 珠田八仔 | 29 |
134 | 吉安 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 美媛春 | 05 |
135 | 吉安 | 江西友泉食品有限公司 | 友泉 | 29 |
136 | 吉安 | 江西胡伢子生态食品有限公司 | 庐陵水南 | 29 |
137 | 吉安 | 江西半边天药业有限公司 | 半边天 | 05 |
138 | 吉安 | 江西省赣酒酒业有限责任公司 | 古赣 | 33 |
139 | 吉安 | 永新县和子四珍农业有限公司 | 李氏四珍 | 29 |
140 | 吉安 | 吉安鑫耀木雕工艺有限公司 | 鑫耀木雕 | 20 |
141 | 吉安 | 江西诚志永丰药业有限责任公司 | 鹿迪 | 05 |
142 | 抚州 | 江西酒厂有限责任公司 | 盱江 | 33 |
143 | 抚州 | 江西麻姑实业集团有限公司 | 麻姑 | 30 |
144 | 抚州 | 江西珍视明药业有限公司 | 珍视明 | 05 |
145 | 抚州 | 江西郑记麻姑酒业有限公司 | 郑记麻姑 | 33 |
146 | 赣江新区 | 国营江西气门芯厂 | 鸵鸟牌 | 19 |
二、附条件通过
序号 | 设区市 | 企业名称 | 字号/商标 | 国际 分类 |
1 | 南昌 | 南昌真真照相馆 | 真真 | 42 |
2 | 南昌 | 江西省协和昌实业有限公司 | 协和昌 | 30 |
3 | 九江 | 浔阳区王晶中医诊所 | 浔城王万和 | 44 |
4 | 九江 | 江西九岭酒业有限公司 | 九仙岺 | 33 |
5 | 九江 | 修水县朴原食品有限公司 | 老况师傅茶干 | 29 |
6 | 萍乡 | 萍乡市日新德花果食品厂 | 日新德 | 29 |
7 | 萍乡 | 上栗县福乐出口花炮厂 | 上栗花炮 | 13 |
8 | 萍乡 | 南正街杨胡子米面店 | 杨胡子 | 43 |
9 | 宜春 | 江西药圣堂实业有限公司 | 望津亭 | 05 |
10 | 宜春 | 江西领行药业有限公司 | 洗悦清 | 05 |
11 | 上饶 | 江西夏荷莲业开发有限公司 | 三庙前 | 29 |
三、不通过
序号 | 设区市 | 企业名称 | 字号/商标 |
1 | 上饶 | 玉山天长集团 | 三清 |
2 | 上饶 | 江西赣东北轴瓦有限责任公司 | 赣轴牌 |
3 | 宜春 | 高安市黄氏豆豉有限公司 | 马家井园 |
4 | 宜春 | 江西晟仁医药生物科技有限公司 | 晟仁 |
5 | 宜春 | 江西省樟树粮油公司 | 玉珠 |
6 | 上饶 | 江西太和春中医药发展有限公司 | 太和春张致和 |
7 | 萍乡 | 江西藕塘边餐饮连锁发展有限公司 | 藕塘边 |
8 | 宜春 | 江西樟树老窖酒业有限公司 | 樟树老窖 |
9 | 吉安 | 江西开元安福火腿有限责任公司 | 安福 |
10 | 吉安 | 井冈山市恒华陶瓷有限责任公司 | 恒华 |
11 | 赣州 | 赣州市协记大药房有限公司 | 协记大药房 |
12 | 上饶 | 玉山县工艺院 | 艺海 |
原文链接:http://swt.jiangxi.gov.cn/art/2024/5/17/art_30184_4882336.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 最高检召开党组扩大会传达学习贯彻中央经济工作会议精神2024-12-16
- 自治区商务厅关于2024年自治区特色商业街区改造提升项目名单的公示2024-12-11
- 商务部投资促进事务局到内蒙古开展投资促进工作调研2024-12-11
- 自治区商务厅举办党的二十届三中全会精神集中培训班2024-12-11
- 关于2024年世界绿色发展投资贸易博览会暨中国绿色食品博览会展品运输项...2024-12-11
- 全国家政服务职业技能竞赛裁判员培训班在宁夏银川开班2024-12-11