自治区商务厅2023年政府网站工作年度报表
发布时间:2024-02-24来源: 广西壮族自治区商务厅 作者:佚名
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区商务厅
网站名称 | 广西壮族自治区商务厅网站 | 公开时间 | 2024-01-29 17:10:09 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://swt.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000082 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 自治区商务厅 | 网站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮美电子商务有限公司 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备11005416号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010302001085 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000604251830001 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
1116895 | 1289618 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2128 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 11 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 577 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 1547 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 32 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 32 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 48298600 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 24 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 24 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 11522 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 11522 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
17 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
85 | 85 | 3 | 14 | 85 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 月巡检 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西商务在线 | 微信 | 名称 | 广西商务厅 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 225 | 信息发布量(单位:条) | 393 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 1065 | 关注量(单位:个) | 110000 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 今日头条(信息发布量:273条);抖音(信息发布量:57条) | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 已实现搜索功能 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 已实现长者专区、无障碍浏览功能 |
单位负责人: 杨春庭 审核人: 刘玲松 填报人: 陈雯 联系电话: 0771-2211727 填报时间: 2024-01-29
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
原文链接:http://swt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/t17923158.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 晋城经开区全力打造消费品特色园区2024-12-27
- 打造生态文明高地 谱写绿色低碳新篇2024-12-27
- 因势利导、向“新”奔赴,决胜高质量发展新战场活力涌动2024-12-26
- 长治高新区以重点项目建设构筑高质量发展矩阵2024-12-26
- 因地制宜培育新兴产业 夯实新质生产力支撑2024-12-26
- 河北省2025年3C数码产品促消费活动 笔记本电脑生产厂商邀请函2024-12-26